2025年12月份整體消費物價較上年同月上升1.4%。
-
近期文章
- 二零二六年六月份對外商品貿易貨量及價格統計
- 丘應樺主持駐吉隆坡經貿辦開幕
- 建築物管理條例修訂建議諮詢展開
- 自營交易業務酬金不符免稅資格
- 丘應樺率團訪馬來西亞拓商機
- 朱鎔基逝世 特首深切哀悼
- 文藝與盛事釋放經濟價值
- 智慧交通 安行便民
- 河岸美化 活力迸發
- 多元服務 推動共融
- 亞藝無疆藝術節9月開幕
- 狗隻進入食肆新措施受歡迎
- 觀塘充電暨加氣站用地招標出售
- 響應全國生態日 多項活動推出
- 荃灣社區客廳啟用 面積全港最大
- 新一季公屋綜合輪候時間4.8年 較上一季微升0.1年
- 台灣麥當勞蝦餅驗出抗生素停售 香港麥當勞確認本港配方批次不同
- 港鐵上半年盈利逾158億按年升超過一倍 中期息每股0.42元
- 本港連續9日錄最高氣溫33度或以上 平8月份最長連續酷熱紀錄
- 長和上半年盈利約268億元 基本盈利按年升近7%
彙整
- 2026 年 8 月 (472)
- 2026 年 7 月 (1457)
- 2026 年 6 月 (1250)
- 2026 年 5 月 (1246)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (31,397)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤








