人民幣中間價報6.9088兌1美元,較上日中間價升148點子,創近3年新高,較市場預測偏弱約270點子。
-
近期文章
- 李家超出席地區諮詢會聽取意見
- 特首參與全民運動日
- 李家超晤中國證監會主席
- 歡迎深化內地香港市場合作新措施
- 陳茂波:國債期貨上市具戰略意義
- 地區治理︰攜手臻善 幸福滿園
- 李家超出席駐港部隊招待會
- 首隻國債期貨明在港上市成新里程
- 智慧交通 安行便民
- 河岸美化 活力迸發
- 多元服務 推動共融
- 亞藝無疆藝術節9月開幕
- 狗隻進入食肆新措施受歡迎
- 觀塘充電暨加氣站用地招標出售
- 九龍城地盤男工人高處墮下棚架 送院搶救後不治
- 內地男子攜約兩萬支未完稅香煙入境被判囚6個月及罰款
- 九龍城地盤致命工業意外 工權會稱死者為安全工作人員
- 海關機場檢獲42隻走私瀕危活龜 估計市值約21萬元
- 恒指8月首個交易日重上26000點 高收124點
- 李家超稱深化香港和內地市場合作新措施 進一步促進互聯互通
彙整
- 2026 年 8 月 (123)
- 2026 年 7 月 (1457)
- 2026 年 6 月 (1250)
- 2026 年 5 月 (1246)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (31,048)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤

