漁護署上星期三公布,在元朗流浮山一個持牌豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒,署方上星期五起展開行動,派員到豬場銷毀及處理所有豬隻,截至今日,共銷毀及處理978頭豬隻。
漁護署已通報世界動物衞生組織,並聯同內地及國際專家進行流行病學調查,防控非洲豬瘟病毒進一步傳播。在完成銷毀所有場內豬隻後,署方會為該豬場安排徹底清潔及消毒。
漁護署上周已安排獸醫巡查有關豬場3公里內一個正營運的豬場,並從豬隻抽取樣本檢測非洲豬瘟病毒,巡查期間發現豬隻健康情況無異常,而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性,因此已恢復該豬場運出豬隻到屠房屠宰的相關程序。
署方今日與持牌豬場的農戶進行會議,提醒農戶妥善實施良好生物保安措施,而今次個案並不影響本地屠房運作及整體活豬供應。
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (404)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,377)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤