投資推廣署宣布,為慶祝香港金融科技周和StartmeupHK創業節踏入10周年慶典,兩項活動將於11月3至7日在會展中心及其他地點聯合舉行。
兩項活動將打造更具規模、全方位聚焦創科領域及商業效益的業界平台。作為頂尖的國際金融中心和蓬勃的初創企業中心,香港致力加快數字經濟發展進程。去年香港的初創企業數量增長達10%,當中金融科技界別佔比例最高,共有愈600家相關初創企業。
投資推廣署署長劉凱旋說,盛會不僅標誌着香港10年來的創新歷程,還充分融合科技並提升經濟影響力,是展現未來發展的重要象徵,香港擁有天時、地利、人和,站在領先採用和發展前沿科技的尖端,誠邀踴躍參與,見證這些突破性時刻。
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (659)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,631)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤