入境處預計,今年農曆新年假期期間,將有約734萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙,預計每日平均分別約有20萬5千、19萬及14萬6千人次出入境。
入境處已減少前線人員休假,以便彈性調配人手,加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流,同時會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。
入境處將連同警務處、海關及港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心,作出相應部署及採取適當措施,並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫,密切留意人流情況,在有需要時採取適當分流疏導措施,確保過關人流暢順。
入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程,盡量避免選擇在繁忙時段過關,市民及旅客亦可透過入境處流動應用程式,查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。
-
近期文章
彙整
- 2025 年 6 月 (668)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (13,290)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤