補習-蘋果汁 公大生八成半年內就業 |
|
補習
香港公開大學公佈最新的畢業生就職調查結果,該校 2010年全日制課程畢業生平均月薪為$10,759,約 80%畢業生在畢業後六個月內便成功就業,較上一年度約七成六的就業率為高。其中人工最高的一名修讀銀行及財務學學生從事金融行業,月入四萬元。
公開大學於去年 11月至今年 2月訪問 1,492名 2010年全日制課程畢業生,正就業畢業生中約七成六人投身工商行業, 14%任職社會服務機構,約 8%在教育界工作,約 2%加入政府部門。 該校人文社會科學院院長譚國根教授表示,近年入讀學生不斷增加,早前又獲政府撥地興建新學院,開辦文化創意、檢測認證及醫療服務課程,即將提供 2,400個全日制課程學額。 |
-
近期文章
彙整
- 2025 年 5 月 (232)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (11,500)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤