補習-官校同資不同酬 教師促發還欠薪 |
|
|
| 補習
現時全港有約300名官校教師,於2000至07年政府調低教師入職薪酬期間轉職或加入官校,但07年後政府調高官校教師入職薪酬,加上政府計算教師年資混亂,令這批官校教師薪金比經驗較淺的教師為少。
政府:只保薪酬不比原先低
公務員事務局長俞宗怡昨於立法會公務員及資助機構員工事務委員會上回應稱,政府現有政策原則不以互相追逐薪酬為基礎,只保障轉職教師的薪酬不低於原有水平。
2000年由津校轉教官校的翁老師表示,過去10年政府計算教師資歷和薪酬方法混亂,令他比同資歷的津校教師月薪少約7000元,10年來累積「欠薪」約100萬元,要求政府發還「欠薪」。
立法會議員張文光表示,問題源於政府在2000年完成教師薪酬檢討後,7年後再做薪酬檢討,令教師入職薪酬出現「過山車式」升跌。他要求政府提交受影響教師人數,並建議政府特事特辦,一筆過向受影響教師發還薪金。
教育人員總工會會長余綺華批評,事發至今相距10年,政府一直採取拖延策略,要求公務員事務局和教育局盡快解決問題。
|
-
近期文章
彙整
- 2026 年 4 月 (1233)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (26,955)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤