補習-備課時間長影響教學質素 通識科老師整體壓力上升 |
|
|
| 補習
教協調查發現,通識科老師的整體壓力有上升趨勢,壓力評分按年上升0.2分,至7.9分,接近10分的滿分水平。調查同時發現通識科的備課時間較其他科目長,每周平均需7.4小時,嚴重侵佔老師休息時間,增加老師工作量及壓力,最終影響教學質素。
調查在今年4至5月期間進行,訪問了769名通識科老師。結果發現,八成半通識科老師的壓力水平處於7分或以上,而壓力指數近乎「爆錶」(即9至10分)的通識科老師更高達三成半。 教協會長馮偉華(右)認為,課堂時間往往只足夠教授單元課程,老師需用小息及課後時間約見學生;加上備課需時,老師的壓力及負擔不斷增加。他建議,政府應全面推行小班教學,並增加學校資助以增聘人手,減少通識科老師的負擔。 |
-
近期文章
彙整
- 2026 年 4 月 (1233)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (26,955)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤