補習-蘋果汁 港大副學士升學率增 |
|
|
| 補習
香港大學附屬學院公佈去年畢業生升學及就業調查結果。去年學校有約 1,600學生成功入讀學位課程,當中約 700人成功入讀政府資助學位,約 58人成為香港大學門生。校方指,受通脹及薪酬上升影響,今年學費將上調 2000元,每年學費將為 49,800元。
校方去年共收回 1,693份問卷,結果有 81%副學士生及 67%高級文憑畢業生能成功升學,校長黃德明指,升學率較 09年高,反映學生已視副學位為升讀大學的另一渠道。 學院外務長李錦龍表示,明年將有新舊兩制學生同時畢業,校方或會增加學額應付需求,但未決定增加幅度,「我哋都要考慮師資場地呢啲問題,但唔夠學額應付需求,係整個學界嘅問題,大家都要研究。」校方來年 9月亦有望推出自資學位課程,課程已交學評局審批,日內料有結果。 |
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (110)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,083)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤