補習-港大附院畢業生升學率逾7成 |
|
|
| 補習
香港大學附屬學院昨公布2010年度畢業生調查,在近2,000名副學位課程畢業生中,成功升讀學位課程者佔逾7成,副學士及高級文憑升學率分別達81%及67%,分別較前1年上升約3個百分點。校長黃德明指,就業市場已隨經濟情況好轉,但選擇升學人數仍增加,反映年輕一代更重視大學學歷,視之為投身職場的入場券;另隨政府公布8大資助高年級銜接學位增加,未來副學位畢業生升學途徑將更廣闊。
至於2011年應屆畢業生情況,大學銜接非聯招收生仍在進行,但港大附院已有282名學生取得共449份錄取通知書,平均每人達1.6份,當中近8成屬資助學位。 其中就讀工商管理(會計)副學士的陳仲延,便以GPA3.8分佳績及良好面試表現,同時獲5所大學錄取,他雖於高考獲1C4D,但因選科策略失誤未獲派資助大學學位,由於一直以會計師為目標,他選報港大附院相關的課程,並成功於下學年銜接心儀的中大專業會計學課程二年級,向目標邁進。 |
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (110)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,083)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤