補習-研資競爭主導 激發8大進步? |
|
|
| 補習
政府的資助是本港大學主要研究經費來源,教資會提出「回收再分配」機制,以9年時間逐步將8大每年獲取經常性研究資助的其中一半13.5億元回撥,再供各院校競逐。不過,8大因年資、定位、軟硬件上的差異,一直存在「貧富懸殊」情況:教學人員數目相若的港大與理大,研究生就相差2.4倍;而現有的競逐研究經費,8大所獲最多相差更達53倍。當下香港科研資源「競爭」主導的傾向越見明顯,要如何落實以推動院校力爭上游,帶來整體進步,或會否反造成「強者越強、弱者越弱」的惡性競爭,都是未來要面對的重大挑戰。
|
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (110)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,083)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤