補習-新制拖低升大率 學生壓力或「爆煲」 |
|
|
| Tag | 補習
香港文匯報訊(記者 馮淑環)中學文憑試明年舉行,學校將會收到新高中第一張「成績表」。現時,全港有逾3成學校屬Band1,但整體大學入學率僅18%。資深中學校長林日豐 指,在舊制下,Band1學校在中五時會篩走一批成績稍遜的學生,故部分中學大學入學率可高達9成。但在新高中下,學生水平參差,故預計即使是Band1 學校,普遍也只有50%學生能升讀大學。至於過往升大學率逾9成的學校,也會降至40%至60%。他指師生對文憑試非常陌生,各校要推高學生升大學比率, 要瘋狂操練學生,也就不難理解。 |
-
近期文章
彙整
- 2026 年 5 月 (144)
- 2026 年 4 月 (1251)
- 2026 年 3 月 (1266)
- 2026 年 2 月 (1135)
- 2026 年 1 月 (1279)
- 2025 年 12 月 (1416)
- 2025 年 11 月 (1307)
- 2025 年 10 月 (1334)
- 2025 年 9 月 (1293)
- 2025 年 8 月 (1406)
- 2025 年 7 月 (1354)
- 2025 年 6 月 (1310)
- 2025 年 5 月 (1354)
- 2025 年 4 月 (1249)
- 2025 年 3 月 (1334)
- 2025 年 2 月 (1161)
- 2025 年 1 月 (502)
- 2015 年 8 月 (374)
- 2015 年 7 月 (1163)
- 2015 年 6 月 (890)
- 2015 年 5 月 (1116)
- 2014 年 9 月 (266)
- 2014 年 8 月 (103)
- 2013 年 7 月 (28)
- 2013 年 6 月 (255)
- 2013 年 5 月 (71)
- 2013 年 4 月 (756)
- 2013 年 3 月 (1093)
- 2013 年 2 月 (219)
- 2013 年 1 月 (265)
- 2011 年 12 月 (114)
- 2011 年 11 月 (139)
- 2011 年 10 月 (36)
- 2011 年 7 月 (155)
- 2011 年 6 月 (991)
- 2011 年 5 月 (590)
- 2011 年 4 月 (254)
- 2011 年 3 月 (473)
- 2011 年 2 月 (352)
- 2011 年 1 月 (518)
- 2010 年 12 月 (494)
- 2010 年 11 月 (562)
- 2010 年 10 月 (632)
- 2010 年 9 月 (736)
- 2010 年 8 月 (1454)
- 2010 年 7 月 (301)
分類
- Uncategorized (27,117)
- 上門補習 (608)
- 補習 (608)
- 補習介紹 (608)
其他操作
標籤