參考價格
全科補習 (小學至中學)
(手機拉動表格以查看更多資料)| 程度 | 高中 | 大專/大學 | 大學/教院畢業 | 現職/外藉教師 |
| 幼兒園 | $90-140 | $120-200 | $200-250 | $300-400 |
| P1 | $90-140 | $120-200 | $200-260 | $350-500 |
| P2 | $90-140 | $120-200 | $200-260 | $350-500 |
| P3 | $90-140 | $130-210 | $200-280 | $350-500 |
| P4 | $90-140 | $130-210 | $200-300 | $350-600 |
| P5 | $90-140 | $140-220 | $200-350 | $380-600 |
| P6 | $90-140 | $150-220 | $200-350 | $380-600 |
| F1 | $110-160 | $160-230 | $240-350 | $400-600 |
| F2 | $120-170 | $160-230 | $240-350 | $400-600 |
| F3 | $130-180 | $160-230 | $240-350 | $400-600 |
| F4 | $180-250 | $250-420 | $450-750 | |
| F5 | $180-250 | $250-420 | $450-750 | |
| F6 | $190-270 | $250-420 | $500-750 | |
| 大學/大專 | $500up | $600up |
語言教學
電腦私人補習
樂器教授
鋼琴、小提琴、結他及其他中西樂器
(*保送英國皇家音樂學院(ABRSM)、倫敦聖三一學院(Trinity)或上海音樂學院院試。)
公開考試
IELTS、TOFEL、LCCI、MCSE、ORACLE等
樂理學費
英國皇家音樂學院樂理考試